31K 					 																		 															
 					middle aged
 											 15K 					 																		 															
 					 											 5K 					 																		 															
 					 											 28K 					 																		 															
 					 											 13K 					 																		 															
 					 											 33K 					 																		 															
 					 											 10K 					 																		 															
 					 											 25K 					 																		 															
 					 											 23K 					 																		 															
 					 											 8K 					 																		 															
 					 											 29K 					 																		 															
 					 											 1K 					 																		 															
 					 											 33K 					 																		 															
 					 											 26K 					 																		 															
 					 											 8K 					 																		 															
 					 											 32K 					 																		 															
 					 											 25K 					 																		 															
 					 											 29K 					 																		 															
 					 											 12K 					 																		 															
 					 											 32K 					 																		 															
 					
 
   
  