30K 					 																		 															
 					middle aged
 											 16K 					 																		 															
 					 											 22K 					 																		 															
 					 											 21K 					 																		 															
 					 											 32K 					 																		 															
 					 											 11K 					 																		 															
 					 											 32K 					 																		 															
 					 											 24K 					 																		 															
 					 											 20K 					 																		 															
 					 											 11K 					 																		 															
 					 											 13K 					 																		 															
 					 											 25K 					 																		 															
 					 											 30K 					 																		 															
 					 											 3K 					 																		 															
 					 											 13K 					 																		 															
 					 											 4K 					 																		 															
 					 											 2K 					 																		 															
 					 											 9K 					 																		 															
 					 											 28K 					 																		 															
 					 											 13K 					 																		 															
 					
 
   
  