11K 					 																		 															
 					middle aged
 											 29K 					 																		 															
 					 											 3K 					 																		 															
 					 											 12K 					 																		 															
 					 											 21K 					 																		 															
 					 											 2K 					 																		 															
 					 											 2K 					 																		 															
 					 											 12K 					 																		 															
 					 											 16K 					 																		 															
 					 											 9K 					 																		 															
 					 											 28K 					 																		 															
 					 											 22K 					 																		 															
 					 											 16K 					 																		 															
 					 											 9K 					 																		 															
 					 											 33K 					 																		 															
 					 											 15K 					 																		 															
 					 											 26K 					 																		 															
 					 											 24K 					 																		 															
 					 											 34K 					 																		 															
 					 											 26K 					 																		 															
 					
 
   
  