9K 					 																		 															
 					middle aged
 											 10K 					 																		 															
 					 											 29K 					 																		 															
 					 											 18K 					 																		 															
 					 											 31K 					 																		 															
 					 											 8K 					 																		 															
 					 											 22K 					 																		 															
 					 											 11K 					 																		 															
 					 											 26K 					 																		 															
 					 											 18K 					 																		 															
 					 											 21K 					 																		 															
 					 											 18K 					 																		 															
 					 											 18K 					 																		 															
 					 											 24K 					 																		 															
 					 											 14K 					 																		 															
 					 											 9K 					 																		 															
 					 											 9K 					 																		 															
 					 											 19K 					 																		 															
 					 											 29K 					 																		 															
 					 											 25K 					 																		 															
 					
 
   
  