26K 					 																		 															
 					middle aged
 											 19K 					 																		 															
 					 											 6K 					 																		 															
 					 											 1K 					 																		 															
 					 											 14K 					 																		 															
 					 											 6K 					 																		 															
 					 											 17K 					 																		 															
 					 											 7K 					 																		 															
 					 											 22K 					 																		 															
 					 											 12K 					 																		 															
 					 											 28K 					 																		 															
 					 											 32K 					 																		 															
 					 											 9K 					 																		 															
 					 											 25K 					 																		 															
 					 											 18K 					 																		 															
 					 											 7K 					 																		 															
 					 											 11K 					 																		 															
 					 											 22K 					 																		 															
 					 											 25K 					 																		 															
 					 											 2K 					 																		 															
 					
 
   
  