12K 					 																		 															
 					middle aged
 											 16K 					 																		 															
 					 											 34K 					 																		 															
 					 											 5K 					 																		 															
 					 											 12K 					 																		 															
 					 											 9K 					 																		 															
 					 											 2K 					 																		 															
 					 											 18K 					 																		 															
 					 											 27K 					 																		 															
 					 											 16K 					 																		 															
 					 											 3K 					 																		 															
 					 											 29K 					 																		 															
 					 											 8K 					 																		 															
 					 											 14K 					 																		 															
 					 											 12K 					 																		 															
 					 											 12K 					 																		 															
 					 											 20K 					 																		 															
 					 											 8K 					 																		 															
 					 											 33K 					 																		 															
 					 											 15K 					 																		 															
 					
 
   
  