21K 					 																		 															
 					middle aged
 											 9K 					 																		 															
 					 											 11K 					 																		 															
 					 											 29K 					 																		 															
 					 											 7K 					 																		 															
 					 											 3K 					 																		 															
 					 											 29K 					 																		 															
 					 											 17K 					 																		 															
 					 											 22K 					 																		 															
 					 											 17K 					 																		 															
 					 											 13K 					 																		 															
 					 											 12K 					 																		 															
 					 											 16K 					 																		 															
 					 											 12K 					 																		 															
 					 											 14K 					 																		 															
 					 											 16K 					 																		 															
 					 											 19K 					 																		 															
 					 											 6K 					 																		 															
 					 											 22K 					 																		 															
 					 											 32K 					 																		 															
 					
 
   
  