27K 					 																		 															
 					middle aged
 											 17K 					 																		 															
 					 											 30K 					 																		 															
 					 											 8K 					 																		 															
 					 											 27K 					 																		 															
 					 											 28K 					 																		 															
 					 											 33K 					 																		 															
 					 											 30K 					 																		 															
 					 											 3K 					 																		 															
 					 											 23K 					 																		 															
 					 											 26K 					 																		 															
 					 											 21K 					 																		 															
 					 											 9K 					 																		 															
 					 											 21K 					 																		 															
 					 											 31K 					 																		 															
 					 											 17K 					 																		 															
 					 											 11K 					 																		 															
 					 											 31K 					 																		 															
 					 											 33K 					 																		 															
 					 											 34K 					 																		 															
 					
 
   
  