16K 					 																		 															
 					middle aged
 											 1K 					 																		 															
 					 											 22K 					 																		 															
 					 											 33K 					 																		 															
 					 											 27K 					 																		 															
 					 											 18K 					 																		 															
 					 											 23K 					 																		 															
 					 											 16K 					 																		 															
 					 											 33K 					 																		 															
 					 											 18K 					 																		 															
 					 											 15K 					 																		 															
 					 											 8K 					 																		 															
 					 											 16K 					 																		 															
 					 											 7K 					 																		 															
 					 											 4K 					 																		 															
 					 											 13K 					 																		 															
 					 											 6K 					 																		 															
 					 											 28K 					 																		 															
 					 											 29K 					 																		 															
 					 											 16K 					 																		 															
 					
 
   
  