7K 					 																		 															
 					middle aged
 											 20K 					 																		 															
 					 											 9K 					 																		 															
 					 											 28K 					 																		 															
 					 											 8K 					 																		 															
 					 											 33K 					 																		 															
 					 											 11K 					 																		 															
 					 											 34K 					 																		 															
 					 											 12K 					 																		 															
 					 											 9K 					 																		 															
 					 											 26K 					 																		 															
 					 											 21K 					 																		 															
 					 											 32K 					 																		 															
 					 											 30K 					 																		 															
 					 											 15K 					 																		 															
 					 											 8K 					 																		 															
 					 											 34K 					 																		 															
 					 											 31K 					 																		 															
 					 											 33K 					 																		 															
 					 											 29K 					 																		 															
 					
 
   
  