22K 					 																		 															
 					middle aged
 											 20K 					 																		 															
 					 											 26K 					 																		 															
 					 											 9K 					 																		 															
 					 											 8K 					 																		 															
 					 											 23K 					 																		 															
 					 											 32K 					 																		 															
 					 											 26K 					 																		 															
 					 											 7K 					 																		 															
 					 											 31K 					 																		 															
 					 											 28K 					 																		 															
 					 											 11K 					 																		 															
 					 											 13K 					 																		 															
 					 											 5K 					 																		 															
 					 											 22K 					 																		 															
 					 											 34K 					 																		 															
 					 											 34K 					 																		 															
 					 											 32K 					 																		 															
 					 											 17K 					 																		 															
 					 											 18K 					 																		 															
 					
 
   
  