16K 					 																		 															
 					middle aged
 											 23K 					 																		 															
 					 											 16K 					 																		 															
 					 											 22K 					 																		 															
 					 											 10K 					 																		 															
 					 											 24K 					 																		 															
 					 											 27K 					 																		 															
 					 											 6K 					 																		 															
 					 											 28K 					 																		 															
 					 											 31K 					 																		 															
 					 											 27K 					 																		 															
 					 											 10K 					 																		 															
 					 											 12K 					 																		 															
 					 											 16K 					 																		 															
 					 											 6K 					 																		 															
 					 											 12K 					 																		 															
 					 											 13K 					 																		 															
 					 											 23K 					 																		 															
 					 											 12K 					 																		 															
 					 											 11K 					 																		 															
 					
 
   
  