21K 					 																		 															
 					middle aged
 											 10K 					 																		 															
 					 											 26K 					 																		 															
 					 											 20K 					 																		 															
 					 											 32K 					 																		 															
 					 											 6K 					 																		 															
 					 											 25K 					 																		 															
 					 											 8K 					 																		 															
 					 											 17K 					 																		 															
 					 											 17K 					 																		 															
 					 											 1K 					 																		 															
 					 											 30K 					 																		 															
 					 											 4K 					 																		 															
 					 											 12K 					 																		 															
 					 											 15K 					 																		 															
 					 											 5K 					 																		 															
 					 											 33K 					 																		 															
 					 											 7K 					 																		 															
 					 											 7K 					 																		 															
 					 											 28K 					 																		 															
 					
 
   
  