27K 					 																		 															
 					middle aged
 											 24K 					 																		 															
 					 											 9K 					 																		 															
 					 											 16K 					 																		 															
 					 											 6K 					 																		 															
 					 											 3K 					 																		 															
 					 											 3K 					 																		 															
 					 											 5K 					 																		 															
 					 											 19K 					 																		 															
 					 											 11K 					 																		 															
 					 											 11K 					 																		 															
 					 											 14K 					 																		 															
 					 											 18K 					 																		 															
 					 											 34K 					 																		 															
 					 											 30K 					 																		 															
 					 											 30K 					 																		 															
 					 											 18K 					 																		 															
 					 											 13K 					 																		 															
 					 											 23K 					 																		 															
 					 											 22K 					 																		 															
 					
 
   
  